Ford Ranger Stormtrak
Giá niêm yết | Động cơ | Kiểu Dáng Thân Xe |
1.039.000.000 VNĐ | 2.0L Bi-Turbo | ô tô tải |
Là phân khúc dưới Ford Ranger Raptor, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Thiết kế của Ford Ranger Stormtrak được các kỹ sư nghiên cứu và cải tiến không thua kém so với “đàn anh” hứa hẹn sẽ mang lại trải nghiệm thú vị cho quý khách hàng yêu Ford.
Thiết kế phía trước mạnh mẽ hơn, nội thất tiện nghi cùng những tính năng mới giúp cuộc sống của bạn dễ dàng hơn.
Ford Ranger Stormtrak
Giá đỡ trên thùng xe thể thao & có thể di chuyển linh hoạt dọc thùng xe
Thông số kỹ thuật
FORD RANGER STORMTRAK 2.0L 4X4 AT | |
Động cơ và Tính năng vận hành | |
Động cơ
| Bi Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi |
Trục cam kép, có làm mát khí nạp | |
Dung tích xilanh (cc) | 1996 |
Công suất cực đại (Ps/rpm) | 210(154,5 KW)/3750 |
Momen xoắn cực đại (Nm/rpm) | 500/1750-2000 |
Tiêu chuẩn khí thải | EURO 5 |
Hệ thống truyền động | 2 cầu chủ động 4×4/ 3 chế độ gài cầu |
Gài cầu điện | Có |
Hệ thống kiểm soát đường địa hình | Có |
Khoá vi sai cầu sau | Có |
Hộp số | Số tự động 10 cấp |
Trợ lực lái | Trợ lực lái điện |
Kích thước và Trọng lượng | |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 5370 x 1918 x 1884 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 235 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3270 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 85.8L |
Hệ thống treo | |
Hệ thống treo trước | Hệ thống treo độc lập, tay đòn kép, lò xo trụ, thanh cân bằng và ống giảm chấn |
Hệ thống treo sau | Loại nhíp với ống giảm chấn |
Hệ thống phanh | |
Phanh trước | Phanh đĩa |
Phanh sau | Phanh đĩa |
Cỡ lốp | 255/55R20 |
Bánh xe | Vành hợp kim nhôm đúc 20” |
Trang thiết bị an toàn | |
Túi khí phía trước | Có |
Túi khí bên | Có |
Túi khí rèm dọc hai bên trần xe | Có |
Túi khí đầu gối người lái | Có |
Camera | Camera 360 |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Cảm biến trước & sau |
Hệ thống chống bó cứng phanh & Phân phối lực phanh điện tử | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử (ESP) | Có |
Hệ thống kiểm soát chống lật xe | Có |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
Hệ thống hỗ trợ đổ đèo | Có |
Hệ thống kiểm soát hành trình | Tự động |
Hệ thống cảnh báo lệch làn và hỗ trợ duy trì làn đường/LKA&LWA | Có |
Hệ thống cảnh báo va chạm & hỗ trợ phanh khẩn cấp khi gặp chướng ngại vật phía trước | Có |
Hệ thống chống trộm | Có |
Trang thiết bị ngoại thất | |
Cụm đèn pha phía trước | LED Matrix, tự động bật đèn, tự động bật đèn chiếu góc, đèn chiếu sáng bổ trợ |
Đèn chạy ban ngày | Có |
Gạt mưa tự động | Có |
Đèn sương mù | Có |
Gương chiếu hậu bên ngoài | Điều chỉnh điện, gập điện |
Giá nóc và thanh thể thao | Hệ thống giá đỡ đa năng |
Trang thiết bị bên trong xe | |
Khởi động bằng nút bấm | Có |
Chìa khóa thông minh | Có |
Điều hòa nhiệt độ | Tự động 2 vùng khí hậu |
Vật liệu ghế | Da & Da lộn màu đen kết hợp các đường line màu đỏ cam |
Tay lái | Bọc da khâu chỉ đỏ cam |
Hàng ghế trước | Ghế lái và ghế khách chỉnh điện 8 hướng |
Ghế sau | Ghế băng gập được có tựa đầu |
Gương chiếu hậu trong | Tự động điều chỉnh 2 chế độ ngày/ đêm |
Cửa kính điều khiển điện | Có (1 chạm lên xuống tích hợp chức năng chống kẹt hàng ghế trước) |
Hệ thống âm thanh | AM/FM,MP3và USB, Bluetooth, 6 loa |
Hệ thống SYNC 4® | Có |
Màn hình cụm đồng hồ kĩ thuật số | Màn hình 12.4” |
Màn hình giải trí | Màn hình TFT cảm ứng 12” |
Điều khiển âm thanh trên tay lái | Có |
Sạc không dây | Có |
Ứng dụng thông minh | Kết nối Fordpass |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.